No Срещи Ед Дв Тр Бл Система Колони Всичко Търсени Бл1 Бл2 Бл3 Бл4 Бл1-1 Бл1-2 Бл1-3 Бл2-1 Бл2-2 Бл2-3 Бл3-1 Бл3-2 Бл3-3 Бл4-1 Бл4-2 Бл4-3
1 10 10 35372 Система 5372 Група 2 Срещи 10 Блокове 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2- 3- 3 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2 По блокове осн гре изн 1. 3- 4 ( 4) 0- 1 ( 4) 0- 0 ( 0) 2. 2- 4 ( 4) 0- 2 ( 4) 0- 0 ( 0) 3. 0- 2 ( 2) 0- 2 ( 2) 0- 0 ( 0) Общо 5- 7 (10) 3- 5 (10) 0- 0 ( 0) Колони: 34 --------------- 5372 1 024 170 4 4 2 4 4 2
2 10 6 4 35371 Система 5371 Група 2 Срещи 10 Блокове 1- 1- 1- 2- 2- 2- 3- 3- 3- 3 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 3- 3- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 2- 3 ( 3) 0- 1 ( 3) 0- 0 ( 0) 2. 1- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) 0- 0 ( 0) 3. 0- 4 ( 4) 0- 2 ( 4) 0- 2 ( 4) Общо 4- 7 (10) 3- 5 (10) 0- 2 ( 4) Колони: 201 --------------- 5371 5 184 1 281 3 3 4 3 3 4
3 10 1 9 35370 Система 5370 Група 2 Срещи 10 Блокове 1- 1- 1- 2- 2- 2- 3- 3- 3- 3 Знаци 3- 3- 3- 3- 2- 3- 3- 3- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 0- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) 0- 1 ( 3) 2. 0- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) 0- 2 ( 2) 3. 0- 4 ( 4) 0- 3 ( 4) 0- 2 ( 4) Общо 3- 5 (10) 4- 6 (10) 2- 4 ( 9) Колони: 999 --------------- 5370 39 366 5 624 3 3 4 3 1 2 4
4 10 10 35369 Система 5369 Група 2 Срещи 10 Блокове 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 3- 3- 3 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2 По блокове осн гре изн 1. 2- 4 ( 4) 0- 2 ( 4) 0- 0 ( 0) 2. 0- 3 ( 3) 0- 3 ( 3) 0- 0 ( 0) 3. 0- 3 ( 3) 0- 3 ( 3) 0- 0 ( 0) Общо 5- 7 (10) 3- 5 (10) 0- 0 ( 0) Колони: 85 --------------- 5369 1 024 487 4 3 3 4 3 3
5 10 10 35368 Система 5368 Група 2 Срещи 10 Блокове 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 3- 3- 3 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2 По блокове осн гре изн 1. 2- 4 ( 4) 0- 2 ( 4) 0- 0 ( 0) 2. 1- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) 0- 0 ( 0) 3. 1- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) 0- 0 ( 0) Общо 5- 7 (10) 3- 5 (10) 0- 0 ( 0) Колони: 78 --------------- 5368 1 024 429 4 3 3 4 3 3
6 9 9 35367 Система 5367 Група 2 Срещи 9 Блокове 1- 1- 1- 1- 2- 2- 3- 3- 3 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2 По блокове осн гре изн 1. 2- 4 ( 4) 0- 2 ( 4) 0- 0 ( 0) 2. 1- 2 ( 2) 0- 1 ( 2) 0- 0 ( 0) 3. 1- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) 0- 0 ( 0) Общо 4- 7 ( 9) 2- 5 ( 9) 0- 0 ( 0) Колони: 42 --------------- 5367 512 221 4 2 3 4 2 3
7 9 9 35366 Система 5366 Група 2 Срещи 9 Блокове 1- 1- 1- 2- 2- 2- 3- 3- 3 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2 По блокове осн гре изн 1. 1- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) 0- 0 ( 0) 2. 1- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) 0- 0 ( 0) 3. 1- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) 0- 0 ( 0) Общо 4- 6 ( 9) 3- 5 ( 9) 0- 0 ( 0) Колони: 50 --------------- 5366 512 270 3 3 3 3 3 3
8 10 10 35365 Система 5365 Група 2 Срещи 10 Блокове 1- 1- 1- 1- 2- 2- 3- 3- 3- 3 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2 По блокове осн гре изн 1. 3- 4 ( 4) 0- 1 ( 4) 0- 0 ( 0) 2. 1- 2 ( 2) 0- 1 ( 2) 0- 0 ( 0) 3. 1- 4 ( 4) 0- 3 ( 4) 0- 0 ( 0) Общо 5- 7 (10) 3- 5 (10) 0- 0 ( 0) Колони: 36 --------------- 5365 1 024 176 4 2 4 4 2 4
9 9 9 35364 Система 5364 Група 2 Срещи 9 Блокове 1- 1- 1- 1- 2- 2- 3- 3- 3 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2 По блокове осн гре изн 1. 3- 4 ( 4) 0- 1 ( 4) 0- 0 ( 0) 2. 1- 2 ( 2) 0- 1 ( 2) 0- 0 ( 0) 3. 0- 3 ( 3) 0- 3 ( 3) 0- 0 ( 0) Общо 5- 7 ( 9) 2- 4 ( 9) 0- 0 ( 0) Колони: 22 --------------- 5364 512 102 4 2 3 4 2 3
10 9 9 35363 Система 5363 Група 2 Срещи 9 Блокове 1- 1- 1- 1- 2- 2- 3- 3- 3 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2 По блокове осн гре изн 1. 3- 4 ( 4) 0- 1 ( 4) 0- 0 ( 0) 2. 1- 2 ( 2) 0- 1 ( 2) 0- 0 ( 0) 3. 1- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) 0- 0 ( 0) Общо 5- 7 ( 9) 2- 4 ( 9) 0- 0 ( 0) Колони: 20 --------------- 5363 512 95 4 2 3 4 2 3
11 10 10 35362 Система 5362 Група 2 Срещи 10 Блокове 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 3- 3- 3 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2 По блокове осн гре изн 1. 3- 4 ( 4) 0- 1 ( 4) 0- 0 ( 0) 2. 2- 3 ( 3) 0- 1 ( 3) 0- 0 ( 0) 3. 0- 3 ( 3) 0- 3 ( 3) 0- 0 ( 0) Общо 5- 7 (10) 3- 5 (10) 0- 0 ( 0) Колони: 24 --------------- 5362 1 024 113 4 3 3 4 3 3
12 11 11 45361 Система 5361 Група 2 Срещи 11 Блокове 1- 1- 1- 2- 2- 2- 3- 3- 3- 4- 4 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2 По блокове осн гре изн 1. 2- 3 ( 3) 0- 1 ( 3) 0- 0 ( 0) 2. 2- 3 ( 3) 0- 1 ( 3) 0- 0 ( 0) 3. 1- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) 0- 0 ( 0) 4. 0- 2 ( 2) 0- 2 ( 2) 0- 0 ( 0) Общо 5- 7 (11) 4- 6 (11) 0- 0 ( 0) Колони: 57 --------------- 5361 2 048 273 3 3 3 2 3 3 3 2
13 11 11 35360 Система 5360 Група 2 Срещи 11 Блокове 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 3- 3- 3 Знаци 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 2- 5 ( 5) 0- 2 ( 5) 0- 1 ( 5) 2. 0- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) 0- 2 ( 3) 3. 0- 3 ( 3) 0- 3 ( 3) 0- 3 ( 3) Общо 2- 5 (11) 3- 6 (11) 3- 5 (11) Колони: 2 635 --------------- 5360 177 147 19 128 5 3 3 5 3 3
14 11 11 35359 Система 5359 Група 2 Срещи 11 Блокове 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 3- 3- 3 Знаци 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 2- 5 ( 5) 0- 2 ( 5) 0- 1 ( 5) 2. 0- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) 0- 1 ( 3) 3. 0- 3 ( 3) 0- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) Общо 2- 5 (11) 4- 6 (11) 2- 4 (11) Колони: 2 036 --------------- 5359 177 147 14 154 5 3 3 5 3 3
15 11 11 35358 Система 5358 Група 2 Срещи 11 Блокове 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 3- 3- 3 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2 По блокове осн гре изн 1. 1- 3 ( 5) 2- 4 ( 5) 0- 0 ( 0) 2. 1- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) 0- 0 ( 0) 3. 0- 3 ( 3) 0- 3 ( 3) 0- 0 ( 0) Общо 5- 8 (11) 3- 6 (11) 0- 0 ( 0) Колони: 170 --------------- 5358 2 048 1 040 5 3 3 5 3 3
16 11 11 35357 Система 5357 Група 2 Срещи 11 Блокове 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 3- 3- 3 Знаци 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 1- 3 ( 5) 2- 3 ( 5) 0- 1 ( 5) 2. 0- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) 0- 2 ( 3) 3. 0- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) 0- 2 ( 3) Общо 2- 5 (11) 4- 7 (11) 2- 4 (11) Колони: 3 261 --------------- 5357 177 147 26 190 5 3 3 5 3 3
17 10 10 35356 Система 5356 Група 2 Срещи 10 Блокове 1- 1- 2- 2- 2- 2- 3- 3- 3- 3 Знаци 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2- 2 По блокове осн гре изн 1. 1- 1 ( 2) 0- 1 ( 2) 0- 0 ( 0) 2. 2- 4 ( 4) 0- 2 ( 4) 0- 0 ( 0) 3. 1- 4 ( 4) 0- 3 ( 4) 0- 0 ( 0) Общо 4- 6 (10) 3- 5 (10) 0- 0 ( 0) Колони: 0 --------------- 0 0 2 4 4 2 4 4
18 12 12 35355 Система 5355 Група 2 Срещи 12 Блокове 1- 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 2- 3- 3- 3 Знаци 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 3- 6 ( 6) 0- 2 ( 6) 0- 1 ( 6) 2. 0- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) 0- 1 ( 3) 3. 0- 3 ( 3) 0- 3 ( 3) 0- 3 ( 3) Общо 3- 5 (12) 5- 7 (12) 2- 4 (12) Колони: 1 670 --------------- 5355 531 441 10 917 6 3 3 6 3 3
19 12 12 45354 Система 5354 Група 2 Срещи 12 Блокове 1- 1- 1- 2- 2- 2- 3- 3- 3- 4- 4- 4 Знаци 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 1- 3 ( 3) 0- 1 ( 3) 0- 1 ( 3) 2. 0- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) 0- 1 ( 3) 3. 0- 3 ( 3) 0- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) 4. 0- 3 ( 3) 0- 3 ( 3) 0- 2 ( 3) Общо 3- 5 (12) 4- 6 (12) 3- 5 (12) Колони: 7 126 --------------- 5354 531 441 55 782 3 3 3 3 3 3 3 3
20 10 10 35353 Система 5353 Група 2 Срещи 10 Блокове 1- 1- 1- 2- 2- 2- 2- 3- 3- 3 Знаци 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3- 3 По блокове осн гре изн 1. 1- 3 ( 3) 0- 1 ( 3) 0- 1 ( 3) 2. 0- 4 ( 4) 0- 3 ( 4) 0- 2 ( 4) 3. 0- 3 ( 3) 0- 3 ( 3) 0- 3 ( 3) Общо 3- 6 (10) 3- 6 (10) 0- 4 (10) Колони: 1 692 --------------- 5353 59 049 13 729 3 4 3 3 4 3
  Стр. 1/267   Нова